Саутгемптон — Бірмінгем
20 квіт. · 21:45Вівторок, 20 квітня 2027 · 21:45
Турнірна таблиця
| 1 | 29 | +14 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | |
| 2 | 29 | +11 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | |
| 3 | 29 | +6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | |
| 4 | 28 | +8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | |
| 5 | 28 | +8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | |
| 6 | 26 | +4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | |
| 7 | 24 | +14 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | |
| 8 | 24 | +6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | |
| 9 | 23 | +14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | |
| 10 | 22 | +2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | |
| 11 | 22 | +2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | |
| 12 | 21 | +8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | |
| 13 | 21 | -1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | |
| 14 | 18 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | |
| 15 | 18 | -2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | |
| 16 | 18 | -4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | |
| 17 | 18 | -8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | |
| 18 | 17 | -9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | |
| 19 | 17 | -10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | |
| 20 | 15 | -10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | |
| 21 | 15 | -11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | |
| 22 | 10 | -9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | |
| 23 | 10 | -16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | |
| 24 | 8 | -17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 |


