Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2026/27: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 9 | — | 10 | 890 | 9 | 1814 | 99 | |
| 2 | 6 | 1 | 10 | 855 | 7 | 1513 | 143 | |
| 2 | 6 | — | 8 | 661 | 6 | 99 | 110 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 521 | 8 | 85 | 104 | |
| 4 | 5 | 2 | 9 | 565 | 7 | 75 | 113 | |
| 4 | 5 | 1 | 9 | 793 | 6 | 76 | 159 | |
| 4 | 5 | — | 8 | 641 | 5 | 910 | 128 | |
| 4 | 5 | — | 9 | 755 | 5 | 135 | 151 | |
| 9 | 4 | 4 | 9 | 757 | 8 | 611 | 189 | |
| 9 | 4 | — | 9 | 810 | 4 | 128 | 203 | |
| 11 | 3 | 2 | 9 | 649 | 5 | 87 | 216 | |
| 11 | 3 | 2 | 9 | 690 | 5 | 612 | 230 | |
| 11 | 3 | 1 | 9 | 683 | 4 | 124 | 228 | |
| 11 | 3 | 1 | 10 | 866 | 4 | 97 | 289 | |
| 11 | 3 | 1 | 10 | 894 | 4 | 89 | 298 | |
| 11 | 3 | — | 8 | 668 | 3 | 610 | 223 | |
| 11 | 3 | — | 9 | 680 | 3 | 517 | 227 | |
| 11 | 3 | — | 9 | 691 | 3 | 76 | 230 | |
| 11 | 3 | — | 10 | 736 | 3 | 86 | 245 | |
| 11 | 3 | — | 10 | 829 | 3 | 64 | 276 |
