Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2026/27 за гольовими передачами.
| 1 | 5 | 10 | 827 | 668 | 17 | 90% | |
| 2 | 4 | 9 | 757 | 195 | 10 | 73% | |
| 3 | 4 | 9 | 791 | 499 | 24 | 86% | |
| 4 | 3 | 6 | 521 | 123 | 7 | 68% | |
| 5 | 3 | 9 | 798 | 309 | 20 | 81% | |
| 6 | 3 | 9 | 745 | 311 | 21 | 83% | |
| 7 | 3 | 7 | 553 | 206 | 11 | 89% | |
| 8 | 3 | 6 | 389 | 101 | 8 | 82% | |
| 9 | 3 | 10 | 702 | 387 | 8 | 82% | |
| 10 | 3 | 9 | 724 | 200 | 17 | 74% | |
| 11 | 3 | 9 | 791 | 309 | 8 | 83% | |
| 12 | 3 | 7 | 528 | 166 | 14 | 76% | |
| 13 | 3 | 9 | 810 | 304 | 24 | 80% | |
| 14 | 3 | 9 | 538 | 220 | 10 | 89% | |
| 15 | 3 | 7 | 534 | 298 | 7 | 81% | |
| 16 | 2 | 9 | 565 | 447 | 20 | 89% | |
| 17 | 2 | 9 | 649 | 156 | 6 | 71% | |
| 18 | 2 | 9 | 690 | 171 | 8 | 66% | |
| 19 | 2 | 10 | 886 | 214 | 13 | 80% | |
| 20 | 2 | 9 | 745 | 213 | 14 | 82% |
