Вікомб — Стокпорт Каунті
Адамс Парк6 лют. · 17:00Субота, 6 лютого 2027 · 17:00
Турнірна таблиця
| 1 | 29 | +16 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | |
| 2 | 26 | +12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | |
| 3 | 26 | +11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | |
| 4 | 24 | +6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | |
| 5 | 23 | +2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | |
| 6 | 22 | +10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | |
| 7 | 22 | +2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
| 8 | 21 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | |
| 9 | 20 | +8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | |
| 10 | 19 | +3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | |
| 11 | 19 | +2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | |
| 12 | 18 | +2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | |
| 13 | 18 | -2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | |
| 14 | 17 | +5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | |
| 15 | 17 | -3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | |
| 16 | 16 | +4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | |
| 17 | 14 | -1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | |
| 18 | 13 | -12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 19 | 12 | -4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | |
| 20 | 12 | -8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | |
| 21 | 11 | -11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | |
| 22 | 10 | -12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | |
| 23 | 9 | -10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | |
| 24 | 9 | -20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 |


