Стівенідж — Свіндон Таун
Турнірна таблиця
| 1 | 69 | +23 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | |
| 2 | 69 | +24 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | |
| 3 | 68 | +22 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | |
| 4 | 64 | +25 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | |
| 5 | 65 | +10 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | |
| 6 | 58 | +15 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | |
| 7 | 58 | +14 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | |
| 8 | 57 | +6 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | |
| 9 | 54 | +4 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 | |
| 10 | 49 | +3 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | |
| 11 | 50 | +3 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 46 | |
| 12 | 47 | -9 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | |
| 13 | 48 | +4 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | |
| 14 | 46 | -7 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | |
| 15 | 47 | -6 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | |
| 16 | 45 | -8 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 48 | |
| 17 | 42 | -8 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 55 | |
| 18 | 42 | -17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 56 | |
| 19 | 41 | -13 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | |
| 20 | 40 | -12 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | |
| 21 | 38 | -7 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | |
| 22 | 32 | -25 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | |
| 23 | 23 | -15 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | |
| 24 | 22 | -26 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 50 |


