Колчестер — Олдем
- К. Браун 45′
Weston Homes Community Stadium18 квіт. · 17:00Пʼятниця, 18 квітня 2014 · 17:00
Турнірна таблиця
| 1 | 103 | +58 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | |
| 2 | 94 | +29 | 46 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | |
| 3 | 86 | +40 | 46 | 25 | 11 | 10 | 85 | 45 | |
| 4 | 86 | +28 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 58 | |
| 5 | 85 | +26 | 46 | 23 | 16 | 7 | 72 | 46 | |
| 6 | 74 | +14 | 46 | 23 | 5 | 18 | 72 | 58 | |
| 7 | 67 | +2 | 46 | 18 | 13 | 15 | 48 | 46 | |
| 8 | 66 | +4 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 59 | |
| 9 | 61 | -14 | 46 | 18 | 7 | 21 | 59 | 73 | |
| 10 | 60 | -2 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | |
| 11 | 59 | +3 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | |
| 12 | 58 | +3 | 46 | 13 | 19 | 14 | 70 | 67 | |
| 13 | 58 | 0 | 46 | 14 | 16 | 16 | 49 | 49 | |
| 14 | 57 | -6 | 46 | 14 | 15 | 17 | 48 | 54 | |
| 15 | 56 | -9 | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | |
| 16 | 53 | -8 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 61 | |
| 17 | 53 | -19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 60 | 79 | |
| 18 | 51 | -3 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 77 | |
| 19 | 51 | -26 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 80 | |
| 20 | 50 | -13 | 46 | 15 | 5 | 26 | 64 | 77 | |
| 21 | 47 | -27 | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 79 | |
| 22 | 45 | -33 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 76 | |
| 23 | 42 | -21 | 46 | 9 | 15 | 22 | 44 | 65 | |
| 24 | 42 | -26 | 46 | 11 | 9 | 26 | 46 | 72 |


