55-й розіграш
Кубок Ліги
Кубок Ліги 2014/15
Головний трофей позасезонного розкладу англійського футболу: усі 92 клуби Прем’єр-ліги та Football League змагаються в одній сітці на виліт. Фінал щороку приймає «Вемблі» наприкінці лютого.
92Команд загалом
7Раундів
ЧелсіВолодар
1
1 раунд
11–13 серпня70 команд2
2 раунд
26–27 серпня50 команд3
3 раунд
23–24 вересня32 команди4
1/8 фіналу
28–29 жовтня16 команд5
1/4 фіналу
16–17 грудня8 команд6
1/2 фіналу
20–28 січня4 команди★
Фінал
1 березня2 команди| 1 | 6 | 4 | 292 | 6 | 49 | |
| 2 | 5 | 5 | 450 | 5 | 90 | |
| 3 | 4 | 2 | 182 | 4 | 46 | |
| 4 | 3 | 2 | 93 | 3 | 31 | |
| 4 | 3 | 1 | 120 | 3 | 40 | |
| 4 | 3 | 4 | 145 | 3 | 48 | |
| 4 | 3 | 3 | 270 | 3 | 90 | |
| 4 | 3 | 4 | 420 | 3 | 140 | |
| 4 | 3 | 6 | 450 | 3 | 150 | |
| 10 | 2 | 4 | 71 | 2 | 36 | |
| 10 | 2 | 3 | 109 | 2 | 55 | |
| 10 | 2 | 4 | 145 | 2 | 73 | |
| 10 | 2 | 4 | 252 | 2 | 126 | |
| 10 | 2 | 4 | 284 | 2 | 142 | |
| 10 | 2 | 5 | 286 | 2 | 143 | |
| 10 | 2 | 5 | 317 | 2 | 159 | |
| 10 | 2 | 5 | 360 | 2 | 180 | |
| 10 | 2 | 4 | 360 | 2 | 180 | |
| 10 | 2 | 4 | 390 | 2 | 195 | |
| 10 | 2 | 6 | 511 | 2 | 256 |
