60-й розіграш
Кубок Ліги
Кубок Ліги 2019/20
Головний трофей позасезонного розкладу англійського футболу: усі 92 клуби Прем’єр-ліги та Football League змагаються в одній сітці на виліт. Фінал щороку приймає «Вемблі» наприкінці лютого.
92Команд загалом
7Раундів
Манчестер СітіВолодар
1
1 раунд
6–13 серпня70 команд2
2 раунд
27 серпня – 10 вересня50 команд3
3 раунд
24–25 вересня32 команди4
1/8 фіналу
29–30 жовтня16 команд5
1/4 фіналу
17–18 грудня8 команд6
1/2 фіналу
7–29 січня4 команди★
Фінал
1 березня2 команди| 1 | 4 | 4 | 342 | 88 | 9 | 72% | |
| 2 | 3 | 5 | 401 | 115 | 5 | 81% | |
| 3 | 3 | 3 | 38 | 4 | 3 | 44% | |
| 4 | 3 | 1 | 90 | 48 | 3 | 92% | |
| 5 | 2 | 5 | 316 | 130 | 7 | 84% | |
| 6 | 2 | 5 | 439 | 227 | 12 | 83% | |
| 7 | 2 | 3 | 176 | 19 | 2 | 55% | |
| 8 | 2 | 6 | 436 | 282 | 10 | 85% | |
| 9 | 2 | 6 | 463 | 324 | 16 | 90% | |
| 10 | 2 | 4 | 205 | 76 | 6 | 80% | |
| 11 | 2 | 4 | 280 | 74 | 5 | 76% | |
| 12 | 2 | 2 | 87 | 38 | 3 | 84% | |
| 13 | 2 | 2 | 180 | 69 | 4 | 83% | |
| 14 | 2 | 5 | 364 | 161 | 9 | 83% | |
| 15 | 2 | 5 | 450 | 103 | 9 | 67% | |
| 16 | 2 | 4 | 289 | 86 | 4 | 75% | |
| 17 | 2 | 4 | 304 | 48 | 7 | 78% | |
| 18 | 2 | 4 | 335 | 282 | 3 | 89% | |
| 19 | 2 | 3 | 232 | 95 | 7 | 81% | |
| 20 | 2 | 3 | 270 | 91 | 9 | 88% |
