63-й розіграш
Кубок Ліги
Кубок Ліги 2022/23
Головний трофей позасезонного розкладу англійського футболу: усі 92 клуби Прем’єр-ліги та Football League змагаються в одній сітці на виліт. Фінал щороку приймає «Вемблі» наприкінці лютого.
92Команд загалом
7Раундів
Манчестер ЮнайтедВолодар
1
1 раунд
2–11 серпня70 команд2
2 раунд
23–24 серпня50 команд3
3 раунд
8–10 листопада32 команди4
1/8 фіналу
20–22 грудня16 команд5
1/4 фіналу
10–11 січня8 команд6
1/2 фіналу
24 січня – 1 лютого4 команди★
Фінал
26 лютого2 команди| 1 | 3 | 2 | 155 | 60 | 7 | |
| 2 | 2 | 6 | 370 | 108 | 7 | |
| 3 | 2 | 6 | 379 | 60 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | 187 | 48 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 388 | 308 | 6 | |
| 6 | 2 | 3 | 137 | 73 | 3 | |
| 7 | 2 | 7 | 555 | 343 | 26 | |
| 8 | 2 | 6 | 272 | 107 | 4 | |
| 9 | 2 | 6 | 432 | 139 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 283 | 133 | 7 | |
| 11 | 2 | 4 | 303 | 202 | 2 | |
| 12 | 2 | 3 | 144 | 41 | 5 | |
| 13 | 2 | 2 | 134 | 68 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 180 | 49 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 45 | 34 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 86 | 37 | 4 | |
| 17 | 1 | 3 | 166 | 44 | 2 | |
| 18 | 1 | 2 | 180 | 57 | 4 | |
| 19 | 1 | 7 | 560 | 280 | 5 | |
| 20 | 1 | 5 | 450 | 252 | 14 |
