64-й розіграш
Кубок Ліги
Кубок Ліги 2023/24
Головний трофей позасезонного розкладу англійського футболу: усі 92 клуби Прем’єр-ліги та Football League змагаються в одній сітці на виліт. Фінал щороку приймає «Вемблі» наприкінці лютого.
92Команд загалом
7Раундів
ЛіверпульВолодар
1
1 раунд
8–16 серпня72 команди2
2 раунд
29–30 серпня48 команд3
3 раунд
26–27 вересня32 команди4
1/8 фіналу
31 жовтня – 1 листопада16 команд5
1/4 фіналу
19–20 грудня8 команд6
1/2 фіналу
9–24 січня4 команди★
Фінал
25 лютого2 команди| 1 | 3 | 3 | 227 | 155 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 | 246 | 61 | 10 | |
| 3 | 3 | 7 | 630 | 564 | 12 | |
| 4 | 3 | 5 | 375 | 348 | 3 | |
| 5 | 3 | 4 | 279 | 104 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 59 | 48 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 114 | 72 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 151 | 87 | 7 | |
| 9 | 2 | 6 | 451 | 165 | 8 | |
| 10 | 2 | 2 | 180 | 202 | 6 | |
| 11 | 2 | 6 | 552 | 261 | 12 | |
| 12 | 2 | 3 | 93 | 63 | 4 | |
| 13 | 2 | 3 | 270 | 147 | 10 | |
| 14 | 2 | 6 | 305 | 122 | 6 | |
| 15 | 2 | 6 | 517 | 345 | 6 | |
| 16 | 2 | 7 | 497 | 394 | 10 | |
| 17 | 2 | 6 | 348 | 101 | 4 | |
| 18 | 2 | 3 | 116 | 56 | 2 | |
| 19 | 2 | 2 | 65 | 38 | 4 |
