65-й розіграш
Кубок Ліги
Кубок Ліги 2024/25
Головний трофей позасезонного розкладу англійського футболу: усі 92 клуби Прем’єр-ліги та Football League змагаються в одній сітці на виліт. Фінал щороку приймає «Вемблі» наприкінці лютого.
92Команд загалом
7Раундів
НьюкаслВолодар
1
1 раунд
13–14 серпня70 команд2
2 раунд
27–28 серпня50 команд3
3 раунд
17 вересня – 1 жовтня32 команди4
1/8 фіналу
29–30 жовтня16 команд5
1/4 фіналу
18–19 грудня8 команд6
1/2 фіналу
7 січня – 6 лютого4 команди★
Фінал
16 березня2 команди| 1 | 3 | 3 | 177 | 69 | 8 | |
| 2 | 3 | 5 | 376 | 87 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 152 | 53 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | 197 | 61 | 9 | |
| 5 | 2 | 4 | 257 | 108 | 8 | |
| 6 | 2 | 4 | 262 | 138 | 6 | |
| 7 | 2 | 3 | 208 | 134 | 13 | |
| 8 | 2 | 4 | 267 | 172 | 10 | |
| 9 | 2 | 4 | 300 | 55 | 5 | |
| 10 | 2 | 4 | 301 | 131 | 5 | |
| 11 | 2 | 3 | 171 | 35 | 4 | |
| 12 | 2 | 3 | 180 | 99 | 4 | |
| 13 | 2 | 3 | 190 | 39 | 5 | |
| 14 | 2 | 3 | 195 | 111 | 4 | |
| 15 | 2 | 3 | 207 | 72 | 4 | |
| 16 | 2 | 3 | 237 | 68 | 4 | |
| 17 | 2 | 3 | 267 | 244 | 2 | |
| 18 | 2 | 3 | 270 | 82 | 4 |
