Ліга 1
Третій дивізіон англійського футболу: таблиця, бомбардири, асистенти та результати.
Таблиця
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
Бомбардири
| 1 | 40 | 23 | 4 | 27 | |
| 2 | 49 | 19 | 3 | 22 | |
| 3 | 46 | 19 | 2 | 21 | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 25 | |
| 5 | 24 | 16 | 3 | 19 | |
| 6 | 37 | 16 | 5 | 21 | |
| 7 | 35 | 16 | 2 | 18 | |
| 8 | 37 | 15 | 3 | 18 | |
| 9 | 43 | 15 | 4 | 19 | |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 18 | |
| 11 | 46 | 14 | 3 | 17 | |
| 12 | 46 | 13 | 4 | 17 | |
| 13 | 24 | 13 | 1 | 14 | |
| 14 | 45 | 13 | 7 | 20 | |
| 15 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
| 16 | 36 | 12 | 2 | 14 | |
| 17 | 48 | 12 | 4 | 16 | |
| 18 | 31 | 12 | 2 | 14 | |
| 19 | 37 | 12 | 3 | 15 | |
| 20 | 44 | 11 | 7 | 18 |
Асистенти
| 1 | 42 | 13 | 2650 | |
| 2 | 46 | 13 | 4147 | |
| 3 | 28 | 12 | 1982 | |
| 4 | 46 | 11 | 4076 | |
| 5 | 44 | 11 | 3925 | |
| 6 | 37 | 10 | 2921 | |
| 7 | 29 | 8 | 2414 | |
| 8 | 41 | 8 | 2896 | |
| 9 | 46 | 8 | 4113 | |
| 10 | 45 | 8 | 3743 | |
| 11 | 33 | 8 | 2391 | |
| 12 | 46 | 8 | 4107 | |
| 13 | 33 | 8 | 2577 | |
| 14 | 45 | 7 | 4008 | |
| 15 | 44 | 7 | 3229 | |
| 16 | 42 | 7 | 2465 | |
| 17 | 40 | 7 | 3399 | |
| 18 | 48 | 7 | 3280 | |
| 19 | 45 | 7 | 4014 | |
| 20 | 46 | 7 | 3690 |
Червоні картки
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 |
