
Футбольний арбітр
Анастасіос Сідіропулос
Найчастіше судить: Ліга чемпіонів · сезони 2015/16 – 2025/26
49 матчів4.05 жовтих за матч7 червоних карток0.28 пенальті за матч47 років
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 3.67 | 0 | 0.67 | 0% |
| 2024/25 | 5 | 3.33 | 3 | 0.00 | 40% |
| 2023/24 | 3 | — | — | — | 33% |
| 2022/23 | 5 | 5.00 | 0 | 0.20 | 40% |
| 2021/22 | 4 | 4.25 | 1 | 0.25 | 75% |
| 2020/21 | 4 | 4.25 | 1 | 0.75 | 25% |
| 2019/20 | 5 | 4.40 | 0 | 0.00 | 80% |
| 2018/19 | 6 | 3.67 | 1 | 0.17 | 83% |
| 2017/18 | 3 | 2.00 | 0 | 0.00 | 100% |
| 2016/17 | 5 | 4.00 | 1 | 0.40 | 20% |
| 2015/16 | 5 | 4.80 | 0 | 0.40 | 60% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів | 20 | 3.75 | 3 | 0.25 | 55% |
| Ліга Європи | 19 | 4.05 | 4 | 0.32 | 53% |
| Ліга конференцій | 8 | 6.50 | 0 | 0.00 | 38% |
| Відбір до чемпіонату світу | 1 | 5.00 | 0 | 1.00 | 0% |
| Ліга націй УЄФА | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 100% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 3.67 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4.00 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.50 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.50 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Анастасіос Сідіропулос
- Дата народження
- 9 серпня 1979 р.47 років
- Місце народження
- Греція
- Перший матч у базі
- 15 вересня 2015 р.Ліга чемпіонів
- Останній матч
- 27 листопада 2025 р.Ліга конференцій
- Перемоги господарів
- 51%
- Нічиї
- 16%
- Перемоги гостей
- 33%
Матчі сезону 2025/26
- Легія — Спарта
- Ніцца — Фрайбург
- Латвія — Англія
- Генк — ФеренцварошЛіга Європи · Тур 22 жовтня 2025 р.3
