Немає фото
Футбольний арбітр
Енді Вулмер
Найчастіше судить: Чемпіоншип · сезони 2014/15 – 2022/23
221 матч2.92 жовтих за матч20 червоних карток0.13 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 34 | 3.38 | 5 | 0.06 | 32% |
| 2021/22 | 32 | 3.28 | 1 | 0.03 | 34% |
| 2020/21 | 31 | 2.97 | 1 | 0.16 | 39% |
| 2019/20 | 33 | 2.70 | 4 | 0.21 | 36% |
| 2018/19 | 27 | 2.89 | 5 | 0.11 | 63% |
| 2017/18 | 18 | 2.94 | 2 | 0.11 | 61% |
| 2016/17 | 21 | 2.10 | 1 | 0.14 | 33% |
| 2015/16 | 18 | 2.50 | 0 | 0.17 | 44% |
| 2014/15 | 7 | 3.43 | 1 | 0.43 | 29% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіоншип | 137 | 3.05 | 10 | 0.13 | 34% |
| Ліга 1 | 51 | 3.10 | 9 | 0.16 | 57% |
| Ліга 2 | 24 | 2.38 | 1 | 0.04 | 54% |
| Кубок Англії | 5 | 1.00 | 0 | 0.40 | 60% |
| Кубок Ліги | 4 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | 1.67 | 0 | |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 20% | 1.73 | 0 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 36% | 1.93 | 1 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 46% | 1.00 | 0 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 54% | 2.00 | 0 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 46% | 1.54 | 0 | |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 31% | 1.62 | 1 | |
| 12 | 1 | 7 | 4 | 8% | 1.83 | 1 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0.92 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 25% | 1.25 | 1 | |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 33% | 1.42 | 1 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 55% | 1.27 | 0 | |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 30% | 1.00 | 1 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 30% | 1.00 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 33% | 1.78 | 1 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 11% | 1.89 | 2 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 22% | 1.33 | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 0.88 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 63% | 1.25 | 0 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 1.88 | 0 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 25% | 1.75 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 29% | 2.14 | 1 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 71% | 1.86 | 0 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 29% | 1.00 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 57% | 1.43 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 1.33 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 2.33 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2.17 | 1 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 1.67 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.20 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0.60 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 2.20 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2.25 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0.75 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 0.50 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.25 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.50 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Енді Вулмер
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 10 січня 2015 р.Чемпіоншип
- Останній матч
- 8 травня 2023 р.Чемпіоншип
- Перемоги господарів
- 41%
- Нічиї
- 31%
- Перемоги гостей
- 28%
Матчі сезону 2022/23
- КПР — Брістоль СітіЧемпіоншип · Тур 468 травня 2023 р.1
- Кроулі Таун — ВолсоллЛіга 2 · Тур 4529 квітня 2023 р.2
- Ексетер Сіті — ДербіЛіга 1 · Тур 4318 квітня 2023 р.1
- Сток Сіті — Вест БромвічЧемпіоншип · Тур 4215 квітня 2023 р.81
- Аккрінгтон Стенлі — Порт ВейлЛіга 1 · Тур 407 квітня 2023 р.21
- Віган — Ковентрі
- Гіллінгем — Транмер
- Плімут — Чарльтон
- Свонсі — Сток Сіті
- Вікомб — Болтон
- Кембридж Юнайтед — ЧелтнемЛіга 1 · Тур 3214 лютого 2023 р.4
- Сток Сіті — Галл Сіті
- Портсмут — Барнслі
- Віган — Лутон
- Іпсвіч — Плімут
- Крю Александра — ТранмерЛіга 2 · Тур 251 січня 2023 р.2
- Вест Бромвіч — ПрестонЧемпіоншип · Тур 2529 грудня 2022 р.2
- Сток Сіті — Кардіфф
- Шеффілд Венсдей — ШрусберіЛіга 1 · Тур 1919 листопада 2022 р.2
- Ньюпорт Каунті — Стокпорт КаунтіЛіга 2 · Тур 1812 листопада 2022 р.
- Бірмінгем — Свонсі
- Плімут — Шрусбері
- Оксфорд Юнайтед — ПітербороЛіга 1 · Тур 1622 жовтня 2022 р.61
- Гаддерсфілд — ПрестонЧемпіоншип · Тур 1618 жовтня 2022 р.6
- Шрусбері — Мілтон Кінз ДонсЛіга 1 · Тур 148 жовтня 2022 р.41
- Галл Сіті — Віган
- Сандерленд — ПрестонЧемпіоншип · Тур 121 жовтня 2022 р.2
- Форест Грін — Аккрінгтон СтенліЛіга 1 · Тур 46 вересня 2022 р.
- Віган — Вест БромвічЧемпіоншип · Тур 730 серпня 2022 р.4
- Кардіфф — Престон
- Вотфорд — Мілтон Кінз ДонсКубок Ліги · 2 раунд23 серпня 2022 р.3
- КПР — Ротерем
- Блекпул — Свонсі
- Свіндон Таун — Солфорд СітіЛіга 2 · Тур 26 серпня 2022 р.91
