
Футбольний арбітр
Кріс Кавана
Найчастіше судить: Прем'єр-ліга · сезони 2014/15 – 2026/27
Біографія
Кріс Кавана — англійський арбітр з Ештон-андер-Лайна, що під Манчестером. Судити він почав у 13 років, 2012 року дійшов до Національної ліги, 2014-го — до Футбольної ліги, а у квітні 2017 року відсудив свій перший матч Прем’єр-ліги й того ж року увійшов до елітної групи суддів.
З 2019 року Кавана має статус арбітра ФІФА. Він судив фінал плей-оф Чемпіоншипу 2021 року між «Брентфордом» і «Свонсі», працював арбітром VAR на фіналі Кубка Англії того ж року, а в лютому 2024-го відсудив фінал Кубка ліги між «Челсі» та «Ліверпулем». У грудні 2025 року його включили до елітної категорії арбітрів УЄФА.
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 5.22 | 4 | 0.33 | 44% |
| 2025/26 | 42 | 4.15 | 6 | 0.15 | 45% |
| 2024/25 | 34 | 5.06 | 7 | 0.18 | 32% |
| 2023/24 | 29 | 3.76 | 5 | 0.28 | 34% |
| 2022/23 | 22 | 3.09 | 2 | 0.27 | 50% |
| 2021/22 | 26 | 3.75 | 4 | 0.29 | 38% |
| 2020/21 | 29 | 3.41 | 3 | 0.28 | 52% |
| 2019/20 | 32 | 3.31 | 1 | 0.19 | 50% |
| 2018/19 | 33 | 3.27 | 4 | 0.21 | 58% |
| 2017/18 | 24 | 3.46 | 3 | 0.04 | 46% |
| 2016/17 | 33 | 3.36 | 2 | 0.09 | 45% |
| 2015/16 | 20 | 3.35 | 3 | 0.20 | 40% |
| 2014/15 | 6 | 3.50 | 1 | 0.00 | 33% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прем'єр-ліга | 201 | 3.74 | 27 | 0.22 | 44% |
| Чемпіоншип | 82 | 3.59 | 9 | 0.10 | 44% |
| Кубок Англії | 16 | 2.81 | 6 | 0.31 | 44% |
| Ліга Європи | 10 | 6.30 | 1 | 0.30 | 60% |
| Кубок Ліги | 10 | 4.10 | 0 | 0.00 | 60% |
| Ліга 1 | 8 | 3.25 | 1 | 0.25 | 50% |
| Ліга чемпіонів | 7 | 3.86 | 1 | 0.14 | 43% |
| Ліга конференцій | 3 | — | — | — | 33% |
| Суперкубок Англії | 1 | 3.00 | 0 | 1.00 | 0% |
| Ліга 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 35 | 17 | 7 | 11 | 49% | 2.11 | 0 | |
| 33 | 19 | 6 | 8 | 58% | 1.45 | 1 | |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 57% | 1.97 | 2 | |
| 28 | 15 | 3 | 10 | 54% | 2.11 | 3 | |
| 25 | 7 | 8 | 10 | 28% | 2.20 | 0 | |
| 24 | 10 | 5 | 9 | 42% | 1.71 | 2 | |
| 24 | 6 | 5 | 13 | 25% | 1.63 | 2 | |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 33% | 1.46 | 1 | |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 30% | 2.00 | 4 | |
| 23 | 12 | 6 | 5 | 52% | 1.61 | 0 | |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 50% | 2.14 | 1 | |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 38% | 2.38 | 3 | |
| 20 | 5 | 8 | 7 | 25% | 1.50 | 3 | |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 26% | 2.00 | 0 | |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 26% | 1.53 | 1 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 37% | 2.05 | 4 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 67% | 1.78 | 0 | |
| 18 | 4 | 6 | 8 | 22% | 2.22 | 1 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 36% | 1.43 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 23% | 1.15 | 1 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 38% | 2.08 | 0 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 18% | 2.00 | 0 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 27% | 1.55 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 30% | 1.10 | 1 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 44% | 2.11 | 1 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.75 | 0 | |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 0% | 2.13 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 57% | 1.29 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 29% | 2.57 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 29% | 1.57 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2.50 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.33 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 17% | 3.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 2.33 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1.60 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1.80 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1.25 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.33 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.50 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.00 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.50 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6.00 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Кріс Кавана
- Дата народження
- 4 вересня 1985 р.41 рік
- Місце народження
- Манчестер
- Перший матч у базі
- 10 січня 2015 р.Чемпіоншип
- Останній матч
- 8 листопада 2026 р.Прем'єр-ліга
- Перемоги господарів
- 45%
- Нічиї
- 23%
- Перемоги гостей
- 32%
Матчі сезону 2026/27
- Манчестер Юнайтед — Астон ВіллаАПЛ · Тур 108 листопада 2026 р.
- Галатасарай — ШтутгартЛіга чемпіонів · Тур 43 листопада 2026 р.8
- Челсі — Тоттенгем
- Фулгем — Галл Сіті
- Шахтар — АЕК
- Ліверпуль — Манчестер СітіАПЛ · Тур 611 жовтня 2026 р.61
- Крістал Пелас — ІпсвічАПЛ · Тур 412 вересня 2026 р.41
- Арсенал — Челсі
- Борнмут — Евертон
