
Футбольний арбітр
Крейг Поусон
Найчастіше судить: Прем'єр-ліга · сезони 2014/15 – 2026/27
Фото: Steindy (talk) 13:35, 18 November 2014 (UTC) · CC BY-SA 3.0
Біографія
Крейг Поусон — англійський арбітр із Південного Йоркширу, який судить з 1993 року. У сезоні 2012/13 він регулярно працював у Футбольній лізі й відсудив фінал плей-оф Ліги 2 між «Крю» та «Челтнемом», а в березні 2013-го дебютував у Прем’єр-лізі матчем «Свонсі» — «Ньюкасл» і того ж року увійшов до елітної групи суддів.
З 2015 по 2024 рік Поусон мав статус арбітра ФІФА — сьомим серед англійських суддів у тогочасному списку. Він був четвертим арбітром на фіналах Кубка ліги та Кубка Англії 2015 року, а в травні 2019-го судив гучний півфінал плей-оф Чемпіоншипу «Дербі» — «Лідс», де спершу призначив пенальті, а потім за підказкою асистента скасував своє рішення.
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 4.33 | 1 | 0.17 | 33% |
| 2025/26 | 27 | 2.96 | 3 | 0.22 | 33% |
| 2024/25 | 28 | 3.86 | 5 | 0.25 | 50% |
| 2023/24 | 30 | 4.64 | 3 | 0.29 | 47% |
| 2022/23 | 33 | 3.97 | 1 | 0.25 | 39% |
| 2021/22 | 34 | 3.97 | 4 | 0.06 | 53% |
| 2020/21 | 30 | 3.47 | 4 | 0.20 | 37% |
| 2019/20 | 31 | 3.65 | 3 | 0.16 | 39% |
| 2018/19 | 35 | 3.94 | 7 | 0.20 | 29% |
| 2017/18 | 27 | 3.48 | 4 | 0.19 | 56% |
| 2016/17 | 32 | 4.22 | 5 | 0.13 | 44% |
| 2015/16 | 38 | 3.00 | 3 | 0.13 | 34% |
| 2014/15 | 5 | 3.80 | 2 | 0.00 | 20% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прем'єр-ліга | 265 | 3.76 | 36 | 0.20 | 40% |
| Кубок Англії | 29 | 3.17 | 1 | 0.07 | 52% |
| Чемпіоншип | 24 | 3.54 | 4 | 0.08 | 29% |
| Ліга Європи | 23 | 4.83 | 3 | 0.22 | 39% |
| Кубок Ліги | 7 | 2.29 | 1 | 0.14 | 71% |
| Ліга конференцій | 5 | — | — | — | 40% |
| Суперкубок Англії | 1 | 2.00 | 0 | 1.00 | 100% |
| Ліга 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0% |
| Ліга чемпіонів | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 41 | 26 | 9 | 6 | 63% | 1.17 | 2 | |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 45% | 2.13 | 0 | |
| 37 | 13 | 13 | 11 | 35% | 1.70 | 5 | |
| 34 | 16 | 4 | 14 | 47% | 2.12 | 3 | |
| 33 | 17 | 5 | 11 | 52% | 1.55 | 3 | |
| 32 | 11 | 5 | 16 | 34% | 1.75 | 2 | |
| 31 | 6 | 8 | 17 | 19% | 1.94 | 5 | |
| 30 | 20 | 4 | 6 | 67% | 1.47 | 0 | |
| 29 | 17 | 5 | 7 | 59% | 1.90 | 3 | |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 25% | 2.04 | 1 | |
| 28 | 9 | 10 | 9 | 32% | 1.68 | 0 | |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 42% | 1.79 | 2 | |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 39% | 2.04 | 1 | |
| 23 | 10 | 6 | 7 | 43% | 2.26 | 1 | |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 36% | 2.00 | 1 | |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 41% | 1.91 | 1 | |
| 16 | 1 | 3 | 12 | 6% | 2.06 | 1 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | 1.73 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 29% | 1.64 | 0 | |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 21% | 1.86 | 1 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 29% | 1.43 | 0 | |
| 14 | 2 | 3 | 9 | 14% | 2.07 | 3 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 33% | 2.67 | 1 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 56% | 2.00 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14% | 2.00 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 29% | 1.57 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 43% | 2.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.50 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 2.50 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 2.25 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1.75 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.67 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.67 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Крейг Поусон
- Дата народження
- 18 липня 1979 р.47 років
- Місце народження
- Шеффілд
- Перший матч у базі
- 1 січня 2015 р.Прем'єр-ліга
- Останній матч
- 31 жовтня 2026 р.Прем'єр-ліга
- Перемоги господарів
- 41%
- Нічиї
- 26%
- Перемоги гостей
- 33%
Матчі сезону 2026/27
- Манчестер Сіті — БрайтонАПЛ · Тур 931 жовтня 2026 р.3
- Борнмут — СандерлендАПЛ · Тур 718 жовтня 2026 р.51
- Астон Вілла — БрентфордАПЛ · Тур 610 жовтня 2026 р.7
- Мілволл — Ньюкасл
- Ноттінгем Форест — ТоттенгемАПЛ · Тур 35 вересня 2026 р.
- Манчестер Юнайтед — ІпсвічАПЛ · Тур 230 серпня 2026 р.4
