Немає фото
Футбольний арбітр
Джеремі Сімпсон
Найчастіше судить: Чемпіоншип · сезони 2014/15 – 2024/25
285 матчів3.82 жовтих за матч50 червоних карток0.15 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 15 | 4.13 | 2 | 0.13 | 33% |
| 2023/24 | 21 | 3.76 | 4 | 0.14 | 33% |
| 2022/23 | 28 | 4.29 | 1 | 0.21 | 29% |
| 2021/22 | 35 | 3.69 | 7 | 0.23 | 49% |
| 2020/21 | 28 | 2.64 | 4 | 0.21 | 46% |
| 2019/20 | 29 | 3.59 | 8 | 0.14 | 41% |
| 2018/19 | 36 | 4.17 | 7 | 0.11 | 47% |
| 2017/18 | 36 | 4.25 | 10 | 0.11 | 33% |
| 2016/17 | 36 | 4.28 | 5 | 0.17 | 47% |
| 2015/16 | 20 | 3.15 | 2 | 0.00 | 55% |
| 2014/15 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 100% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіоншип | 224 | 3.67 | 39 | 0.17 | 43% |
| Ліга 1 | 35 | 4.91 | 8 | 0.11 | 43% |
| Ліга 2 | 16 | 3.75 | 3 | 0.06 | 31% |
| Кубок Ліги | 5 | 2.60 | 0 | 0.00 | 40% |
| Кубок Англії | 5 | 4.40 | 0 | 0.20 | 40% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 21 | 6 | 8 | 7 | 29% | 1.24 | 1 | |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 19% | 1.71 | 1 | |
| 19 | 10 | 2 | 7 | 53% | 1.63 | 4 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 42% | 2.11 | 2 | |
| 18 | 4 | 6 | 8 | 22% | 2.00 | 0 | |
| 18 | 2 | 11 | 5 | 11% | 1.83 | 2 | |
| 18 | 9 | 3 | 6 | 50% | 1.61 | 2 | |
| 17 | 4 | 8 | 5 | 24% | 1.71 | 0 | |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 24% | 2.00 | 1 | |
| 17 | 4 | 8 | 5 | 24% | 2.24 | 1 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 44% | 1.75 | 1 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 38% | 1.81 | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 8 | 44% | 1.63 | 1 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 31% | 2.06 | 1 | |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 47% | 1.67 | 0 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 27% | 2.33 | 0 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 29% | 2.43 | 2 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 54% | 2.77 | 2 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 25% | 1.67 | 0 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 42% | 2.17 | 1 | |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 33% | 1.58 | 2 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 33% | 1.50 | 1 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 1.67 | 2 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 36% | 1.91 | 1 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 73% | 1.82 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 50% | 1.40 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 33% | 1.44 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 33% | 1.44 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 44% | 1.67 | 1 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 13% | 2.25 | 2 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | 1.43 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0% | 2.43 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 2.00 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 0% | 2.67 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 3.50 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 2.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 2.40 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2.00 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1.00 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2.50 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.67 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Джеремі Сімпсон
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 25 квітня 2015 р.Чемпіоншип
- Останній матч
- 3 травня 2025 р.Чемпіоншип
- Перемоги господарів
- 42%
- Нічиї
- 29%
- Перемоги гостей
- 29%
Матчі сезону 2024/25
- Плімут — Лідс
- Престон — КПР
- Норвіч — СандерлендЧемпіоншип · Тур 418 квітня 2025 р.6
- Портсмут — Блекберн
- Вест Бромвіч — Галл СітіЧемпіоншип · Тур 3815 березня 2025 р.6
- Вотфорд — Свонсі
- Рексем — Ротерем
- Оксфорд Юнайтед — КовентріЧемпіоншип · Тур 351 березня 2025 р.6
- Ньюпорт Каунті — ЧелтнемЛіга 2 · Тур 3322 лютого 2025 р.41
- Карлайл — Колчестер
- Плімут — Мілволл
- Лінкольн — Блекпул
- Грімсбі — ЧестерфілдЛіга 2 · Тур 2718 січня 2025 р.4
- Волсолл — Транмер
- Донкастер — Порт Вейл
