Немає фото
Футбольний арбітр
Мартін Кой
Найчастіше судить: Ліга 1 · сезони 2015/16 – 2026/27
238 матчів2.84 жовтих за матч24 червоних карток0.13 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 1.88 | 1 | 0.00 | 50% |
| 2025/26 | 27 | 3.15 | 3 | 0.04 | 63% |
| 2024/25 | 29 | 3.14 | 1 | 0.10 | 52% |
| 2023/24 | 23 | 4.30 | 3 | 0.26 | 26% |
| 2022/23 | 14 | 2.64 | 3 | 0.21 | 21% |
| 2021/22 | 26 | 2.35 | 3 | 0.12 | 54% |
| 2020/21 | 30 | 2.60 | 4 | 0.13 | 40% |
| 2019/20 | 24 | 2.63 | 4 | 0.17 | 54% |
| 2018/19 | 29 | 2.76 | 0 | 0.14 | 48% |
| 2017/18 | 25 | 2.20 | 2 | 0.12 | 32% |
| 2016/17 | 2 | 3.50 | 0 | 0.00 | 100% |
| 2015/16 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга 1 | 111 | 2.86 | 11 | 0.11 | 48% |
| Ліга 2 | 101 | 2.76 | 11 | 0.13 | 44% |
| Кубок Англії | 18 | 2.94 | 2 | 0.22 | 50% |
| Кубок Ліги | 7 | 2.57 | 0 | 0.29 | 14% |
| Чемпіоншип | 1 | 7.00 | 0 | 0.00 | 100% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 20 | 6 | 3 | 11 | 30% | 1.40 | 0 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 33% | 1.47 | 1 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 1.64 | 0 | |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 43% | 1.29 | 3 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 62% | 1.46 | 0 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 46% | 1.92 | 0 | |
| 13 | 1 | 7 | 5 | 8% | 0.69 | 0 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 42% | 1.92 | 0 | |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 33% | 0.75 | 1 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 33% | 1.50 | 1 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 42% | 1.17 | 0 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 27% | 2.36 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 30% | 1.30 | 0 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 70% | 0.90 | 0 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 20% | 1.80 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 20% | 1.70 | 1 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 1.20 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 56% | 0.89 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 56% | 2.00 | 1 | |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 11% | 1.67 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 56% | 2.11 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 22% | 1.78 | 0 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 33% | 1.00 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.88 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 13% | 1.50 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 0.75 | 0 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 1.00 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2.00 | 2 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 43% | 1.57 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 14% | 1.00 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 29% | 1.86 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 29% | 1.00 | 1 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14% | 0.71 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.17 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.00 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 1.17 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 1.80 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 1.40 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1.40 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1.80 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0.75 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1.50 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0.50 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Мартін Кой
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 23 квітня 2016 р.Ліга 1
- Останній матч
- 26 жовтня 2026 р.Ліга 2
- Перемоги господарів
- 45%
- Нічиї
- 26%
- Перемоги гостей
- 28%
Матчі сезону 2026/27
- Волсолл — Солфорд СітіЛіга 2 · Тур 1326 жовтня 2026 р.1
- Стокпорт Каунті — БарнсліЛіга 1 · Тур 1010 жовтня 2026 р.3
- Брістоль Роверс — Ексетер СітіЛіга 2 · Тур 826 вересня 2026 р.
- Менсфілд Таун — ГаддерсфілдЛіга 1 · Тур 612 вересня 2026 р.11
- Блекпул — Пітерборо
- Бредфорд — Бернлі
- Бертон Альбіон — СтівеніджЛіга 1 · Тур 115 серпня 2026 р.
- Флітвуд Таун — ЧестерфілдКубок Ліги · 1/64 фіналу8 серпня 2026 р.5
