Немає фото
Футбольний арбітр
Семюел Барротт
Найчастіше судить: Прем'єр-ліга · сезони 2019/20 – 2026/27
206 матчів3.52 жовтих за матч14 червоних карток0.17 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 3.40 | 0 | 0.20 | 50% |
| 2025/26 | 30 | 3.57 | 1 | 0.23 | 40% |
| 2024/25 | 27 | 4.78 | 1 | 0.22 | 44% |
| 2023/24 | 43 | 3.07 | 3 | 0.19 | 44% |
| 2022/23 | 36 | 3.03 | 2 | 0.14 | 33% |
| 2021/22 | 32 | 4.16 | 3 | 0.16 | 25% |
| 2020/21 | 27 | 2.93 | 4 | 0.07 | 30% |
| 2019/20 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прем'єр-ліга | 69 | 3.88 | 3 | 0.25 | 43% |
| Ліга 1 | 50 | 3.54 | 6 | 0.14 | 28% |
| Чемпіоншип | 28 | 3.11 | 2 | 0.21 | 29% |
| Ліга 2 | 28 | 3.36 | 3 | 0.07 | 25% |
| Кубок Англії | 17 | 3.41 | 0 | 0.18 | 53% |
| Кубок Ліги | 12 | 2.83 | 0 | 0.00 | 50% |
| Ліга конференцій | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 100% |
| Суперкубок Англії | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 100% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 13 | 5 | 5 | 3 | 38% | 1.92 | 0 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 92% | 1.08 | 0 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 50% | 1.83 | 0 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 40% | 1.40 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 30% | 1.90 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 22% | 1.89 | 0 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 13% | 2.25 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 13% | 2.25 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2.63 | 1 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 13% | 1.88 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1.63 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 63% | 1.88 | 0 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 2.00 | 2 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 43% | 2.29 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 29% | 1.43 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 29% | 2.14 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 71% | 2.00 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 57% | 1.43 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 43% | 2.57 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.17 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 2.00 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.83 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 17% | 3.33 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 1.60 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 1.80 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 1.60 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 0.80 | 0 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0.80 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 2.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 2.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 2.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 2.25 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2.75 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 0.75 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2.50 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1.25 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 0.33 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.67 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 4.00 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 1.67 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Семюел Барротт
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 9 листопада 2019 р.Кубок Англії
- Останній матч
- 7 листопада 2026 р.Прем'єр-ліга
- Перемоги господарів
- 37%
- Нічиї
- 25%
- Перемоги гостей
- 38%
Матчі сезону 2026/27
- Ноттінгем Форест — Манчестер СітіАПЛ · Тур 107 листопада 2026 р.
- Астон Вілла — ФулгемАПЛ · Тур 931 жовтня 2026 р.4
- Ліверпуль — Брайтон
- Монако — Фрайбург
- Челсі — Борнмут
- Тоттенгем — Астон ВіллаАПЛ · Тур 519 вересня 2026 р.4
- Іпсвіч — Арсенал
- Фулгем — Крістал ПеласАПЛ · Тур 35 вересня 2026 р.
- Ліверпуль — Ноттінгем ФорестАПЛ · Тур 229 серпня 2026 р.
- Арсенал — Манчестер СітіСуперкубок · Фінал16 серпня 2026 р.4
