Немає фото
Футбольний арбітр
Скотт Джексон
Найчастіше судить: Ліга 2 · сезони 2020/21 – 2026/27
74 матчі4.10 жовтих за матч9 червоних карток0.14 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 4.17 | 2 | 0.33 | 83% |
| 2025/26 | 17 | 4.00 | 2 | 0.06 | 41% |
| 2024/25 | 24 | 4.42 | 4 | 0.13 | 42% |
| 2023/24 | 23 | 3.78 | 1 | 0.17 | 39% |
| 2022/23 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0% |
| 2021/22 | 1 | — | — | — | 100% |
| 2020/21 | 1 | — | — | — | 0% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга 2 | 42 | 4.38 | 5 | 0.19 | 36% |
| Ліга 1 | 23 | 3.61 | 4 | 0.04 | 43% |
| Кубок Англії | 6 | 5.67 | 0 | 0.00 | 67% |
| Кубок Ліги | 3 | 2.33 | 0 | 0.33 | 100% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 7 | 0 | 2 | 5 | 0% | 2.71 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 1.60 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 3.00 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1.60 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1.75 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 2.75 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2.00 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 1.75 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 2.75 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.33 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.33 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 2.00 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.33 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.50 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.67 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.50 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2.00 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3.50 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | — | — | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Скотт Джексон
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 24 жовтня 2020 р.Кубок Англії
- Останній матч
- 24 жовтня 2026 р.Ліга 2
- Перемоги господарів
- 43%
- Нічиї
- 19%
- Перемоги гостей
- 38%
Матчі сезону 2026/27
- Нортгемптон — КолчестерЛіга 2 · Тур 1324 жовтня 2026 р.3
- Солфорд Сіті — Кроулі ТаунЛіга 2 · Тур 1117 жовтня 2026 р.
- Барнет — Флітвуд ТаунЛіга 2 · Тур 719 вересня 2026 р.61
- Лейтон Орієнт — БарнсліЛіга 1 · Тур 329 серпня 2026 р.8
- Ексетер Сіті — Аккрінгтон СтенліЛіга 2 · Тур 222 серпня 2026 р.
- Гаддерсфілд — АФК ВімблдонЛіга 1 · Тур 115 серпня 2026 р.31
