Немає фото
Футбольний арбітр
Стівен Мартін
Найчастіше судить: Чемпіоншип · сезони 2014/15 – 2026/27
347 матчів3.22 жовтих за матч33 червоних карток0.16 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 4.13 | 2 | 0.13 | 13% |
| 2025/26 | 30 | 4.57 | 2 | 0.13 | 30% |
| 2024/25 | 34 | 3.94 | 2 | 0.09 | 59% |
| 2023/24 | 30 | 4.87 | 2 | 0.20 | 57% |
| 2022/23 | 32 | 4.41 | 4 | 0.06 | 44% |
| 2021/22 | 34 | 2.82 | 4 | 0.29 | 56% |
| 2020/21 | 29 | 2.24 | 3 | 0.17 | 41% |
| 2019/20 | 36 | 2.50 | 3 | 0.22 | 33% |
| 2018/19 | 29 | 2.48 | 2 | 0.07 | 38% |
| 2017/18 | 37 | 2.41 | 1 | 0.16 | 46% |
| 2016/17 | 27 | 2.52 | 3 | 0.11 | 41% |
| 2015/16 | 16 | 1.75 | 2 | 0.13 | 25% |
| 2014/15 | 5 | 3.40 | 3 | 0.60 | 80% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіоншип | 270 | 3.29 | 29 | 0.14 | 42% |
| Ліга 1 | 43 | 2.77 | 2 | 0.19 | 47% |
| Ліга 2 | 20 | 3.65 | 2 | 0.20 | 60% |
| Кубок Ліги | 7 | 2.57 | 0 | 0.29 | 14% |
| Кубок Англії | 7 | 2.57 | 0 | 0.29 | 57% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 28 | 12 | 4 | 12 | 43% | 1.71 | 2 | |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 29% | 1.92 | 2 | |
| 24 | 8 | 7 | 9 | 33% | 1.79 | 1 | |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 29% | 1.50 | 0 | |
| 23 | 6 | 11 | 6 | 26% | 1.52 | 1 | |
| 22 | 10 | 4 | 8 | 45% | 1.77 | 0 | |
| 22 | 9 | 7 | 6 | 41% | 1.68 | 2 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 52% | 1.33 | 0 | |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 38% | 1.48 | 1 | |
| 21 | 7 | 6 | 8 | 33% | 1.67 | 1 | |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 40% | 1.60 | 1 | |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 35% | 1.71 | 1 | |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 41% | 2.12 | 0 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 31% | 1.56 | 1 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | 1.40 | 0 | |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 20% | 1.53 | 0 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | 1.67 | 2 | |
| 15 | 2 | 6 | 7 | 13% | 1.00 | 2 | |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 36% | 1.50 | 0 | |
| 14 | 2 | 6 | 6 | 14% | 1.43 | 0 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 1.57 | 3 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 50% | 1.14 | 1 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 64% | 1.57 | 0 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 23% | 1.54 | 0 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 54% | 1.77 | 2 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 82% | 1.45 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 30% | 1.70 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 30% | 1.40 | 1 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10% | 2.20 | 0 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 50% | 1.10 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 22% | 1.67 | 0 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 2.13 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.25 | 0 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 25% | 1.88 | 0 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 29% | 1.29 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.17 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 4.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 0.17 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0.80 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 1.60 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 2.60 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.80 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 0.50 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1.25 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2.25 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3.00 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.00 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0.50 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Стівен Мартін
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 10 січня 2015 р.Чемпіоншип
- Останній матч
- 3 листопада 2026 р.Чемпіоншип
- Перемоги господарів
- 44%
- Нічиї
- 27%
- Перемоги гостей
- 30%
Матчі сезону 2026/27
- Чарльтон — Болтон
- Шеффілд Юнайтед — ДербіЧемпіоншип · Тур 1224 жовтня 2026 р.51
- Норвіч — СаутгемптонЧемпіоншип · Тур 1014 жовтня 2026 р.4
- Бернлі — Дербі
- Престон — Лінкольн
- Вікомб — Мілтон Кінз ДонсЛіга 1 · Тур 55 вересня 2026 р.3
- Саутгемптон — Сток СітіЧемпіоншип · Тур 222 серпня 2026 р.81
- Менсфілд Таун — Шеффілд ЮнайтедКубок Ліги · 1/64 фіналу9 серпня 2026 р.
