Немає фото
Футбольний арбітр
Том Рівз
Найчастіше судить: Ліга 1 · сезони 2019/20 – 2026/27
170 матчів3.30 жовтих за матч20 червоних карток0.17 пенальті за матч
За сезонами
Картки й пенальті — лише в матчах, для яких є протокол подій
| Сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 3.67 | 0 | 0.11 | 56% |
| 2025/26 | 36 | 3.03 | 1 | 0.11 | 53% |
| 2024/25 | 26 | 3.35 | 4 | 0.27 | 58% |
| 2023/24 | 33 | 3.33 | 4 | 0.30 | 33% |
| 2022/23 | 34 | 3.15 | 4 | 0.15 | 50% |
| 2021/22 | 29 | 3.59 | 7 | 0.03 | 48% |
| 2020/21 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 100% |
| 2019/20 | 2 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0% |
За турнірами
| Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга 1 | 68 | 3.00 | 9 | 0.16 | 50% |
| Ліга 2 | 65 | 3.74 | 10 | 0.18 | 45% |
| Кубок Англії | 15 | 2.93 | 0 | 0.21 | 47% |
| Чемпіоншип | 13 | 3.69 | 1 | 0.15 | 62% |
| Кубок Ліги | 9 | 2.44 | 0 | 0.00 | 44% |
Команди в матчах арбітра
Результати й картки команди, коли судив цей арбітр
| 10 | 4 | 2 | 4 | 40% | 1.60 | 1 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 1.60 | 1 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 56% | 1.11 | 0 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 33% | 2.33 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 1.63 | 1 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 50% | 1.88 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 2.25 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 43% | 2.43 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0% | 2.43 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 43% | 1.86 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0% | 2.67 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 0.83 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0.67 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 17% | 1.50 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 1.33 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 0.67 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.50 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2.33 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 0.83 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.83 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 1.83 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 1.50 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 1.83 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 1.17 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.40 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.60 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 1.20 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2.80 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 2.20 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 0.60 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 2.00 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1.80 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 2.20 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 1.80 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2.20 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0.75 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1.00 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 3.25 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1.50 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1.50 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.33 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.67 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0.50 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.50 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1.50 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2.00 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0 |
Дані про арбітра
- Ім'я
- Том Рівз
- Дата народження
- —
- Місце народження
- —
- Перший матч у базі
- 19 жовтня 2019 р.Кубок Англії
- Останній матч
- 3 листопада 2026 р.Чемпіоншип
- Перемоги господарів
- 48%
- Нічиї
- 20%
- Перемоги гостей
- 32%
Матчі сезону 2026/27
- КПР — Бернлі
- Портсмут — Мілволл
- Чарльтон — Брістоль СітіЧемпіоншип · Тур 910 жовтня 2026 р.3
- Вікомб — Редінг
- Норвіч — Бірмінгем
- Редінг — Менсфілд ТаунЛіга 1 · Тур 42 вересня 2026 р.1
- Чарльтон — Престон
- Блекберн — Мідлсбро
- Ротерем — Вест БромвічКубок Ліги · 1/64 фіналу8 серпня 2026 р.2
