Ліга 2 · 17 місце · Сезон 2026/27
Брістоль Роверс
| 1 | 3 | 1 | 13 | 927 | 4 | 1110 | 309 | |
| 1 | 3 | — | 12 | 600 | 3 | 79 | 200 | |
| 3 | 21 пен. | 1 | 7 | 500 | 3 | 411 | 250 | |
| 3 | 2 | 1 | 13 | 1165 | 3 | 58 | 583 | |
| 3 | 2 | — | 10 | 530 | 2 | 88 | 265 | |
| 6 | 1 | 2 | 14 | 1238 | 3 | 36 | 1238 | |
| 6 | 1 | 1 | 11 | 250 | 2 | 43 | 250 | |
| 6 | 1 | — | 7 | 502 | 1 | 15 | 502 | |
| 6 | 1 | — | 10 | 766 | 1 | 32 | 766 |

