Ліга 2 · 3 місце · Сезон 2026/27
Волсолл
| 1 | 92 пен. | — | 12 | 1058 | 9 | 1817 | 118 | |
| 2 | 2 | 3 | 13 | 1020 | 5 | 412 | 510 | |
| 2 | 2 | 1 | 12 | 627 | 3 | 713 | 314 | |
| 2 | 2 | — | 12 | 1080 | 2 | 36 | 540 | |
| 5 | 1 | 2 | 11 | 632 | 3 | 67 | 632 | |
| 5 | 1 | 1 | 13 | 474 | 2 | 67 | 474 | |
| 5 | 1 | 1 | 12 | 1026 | 2 | 13 | 1026 | |
| 5 | 1 | — | 4 | 152 | 1 | 10 | 152 | |
| 5 | 1 | — | 13 | 725 | 1 | 58 | 725 | |
| 5 | 1 | — | 13 | 950 | 1 | 37 | 950 |

