Ліга 2 · 10 місце · Сезон 2026/27
Честерфілд
| 1 | 2 | 10 | 283 | 42 | 2 | 50% | |
| 1 | 2 | 14 | 614 | 307 | 9 | 84% | |
| 1 | 2 | 14 | 991 | 137 | 12 | 65% | |
| 1 | 2 | 14 | 1233 | 665 | 33 | 77% | |
| 5 | 1 | 4 | 360 | 238 | 1 | 84% | |
| 5 | 1 | 6 | 169 | 105 | 4 | 79% | |
| 5 | 1 | 11 | 752 | 368 | 11 | 82% | |
| 5 | 1 | 12 | 1040 | 644 | 21 | 87% | |
| 5 | 1 | 13 | 740 | 188 | 11 | 74% | |
| 5 | 1 | 14 | 1080 | 663 | 17 | 87% | |
| 5 | 1 | 14 | 1118 | 788 | 11 | 82% | |
| 5 | 1 | 14 | 1167 | 424 | 24 | 78% |

