Ліга 1 · 12 місце · Сезон 2026/27
Мілтон Кінз Донс
| 1 | 3 | 12 | 551 | 147 | 12 | 71% | |
| 1 | 3 | 13 | 988 | 161 | 18 | 65% | |
| 3 | 2 | 13 | 1159 | 500 | 18 | 78% | |
| 4 | 1 | 8 | 392 | 157 | 15 | 79% | |
| 4 | 1 | 9 | 524 | 193 | 1 | 68% | |
| 4 | 1 | 9 | 482 | 154 | 8 | 72% | |
| 4 | 1 | 9 | 435 | 263 | 11 | 77% | |
| 4 | 1 | 10 | 425 | 74 | 5 | 47% | |
| 4 | 1 | 11 | 786 | 211 | 7 | 63% | |
| 4 | 1 | 12 | 956 | 348 | 8 | 74% |

