| 1 | 42 пен. | 3 | 27 | 1837 | 7 | 1716 | 459 | |
| 1 | 4 | 1 | 28 | 2222 | 5 | 1833 | 556 | |
| 3 | 3 | 1 | 19 | 1502 | 4 | 711 | 501 | |
| 4 | 2 | 1 | 22 | 1617 | 3 | 1221 | 809 | |
| 4 | 21 пен. | — | 15 | 1056 | 2 | 516 | 528 | |
| 6 | 1 | 1 | 17 | 644 | 2 | 54 | 644 | |
| 6 | 1 | 1 | 18 | 1596 | 2 | 16 | 1596 | |
| 6 | 1 | 1 | 19 | 1665 | 2 | 518 | 1665 | |
| 6 | 1 | 1 | 31 | 2790 | 2 | 214 | 2790 | |
| 6 | 1 | — | 16 | 158 | 1 | 23 | 158 | |
| 6 | 1 | — | 7 | 509 | 1 | 38 | 509 | |
| 6 | 1 | — | 11 | 990 | 1 | 15 | 990 | |
| 6 | 1 | — | 29 | 2489 | 1 | 1223 | 2489 |

