Національна ліга · 22 місце · Сезон 2024/25
Мейденгед
| 1 | 15 | 44 | 3313 | 15 | 221 | |
| 2 | 11 | 41 | 2853 | 11 | 259 | |
| 3 | 6 | 43 | 3562 | 6 | 594 | |
| 4 | 4 | 32 | 1168 | 4 | 292 | |
| 4 | 4 | 27 | 2276 | 4 | 569 | |
| 6 | 2 | 7 | 615 | 2 | 308 | |
| 6 | 2 | 38 | 3312 | 2 | 1656 | |
| 8 | 1 | 18 | 194 | 1 | 194 | |
| 8 | 1 | 15 | 386 | 1 | 386 | |
| 8 | 1 | 31 | 2444 | 1 | 2444 | |
| 8 | 1 | 34 | 2611 | 1 | 2611 |

