Чемпіоншип · 14 місце · Сезон 2026/27
Кардіфф
| 1 | 4 | 15 | 1187 | 358 | 30 | 80% | |
| 2 | 3 | 8 | 467 | 223 | 9 | 80% | |
| 2 | 3 | 15 | 813 | 224 | 12 | 89% | |
| 2 | 3 | 15 | 1290 | 311 | 19 | 68% | |
| 5 | 2 | 15 | 836 | 261 | 29 | 87% | |
| 6 | 1 | 9 | 245 | 136 | 2 | 90% | |
| 6 | 1 | 10 | 277 | 191 | 2 | 88% | |
| 6 | 1 | 12 | 997 | 140 | 9 | 61% | |
| 6 | 1 | 14 | 1242 | 755 | 10 | 84% | |
| 6 | 1 | 15 | 1329 | 920 | 26 | 86% | |
| 6 | 1 | 15 | 1320 | 994 | 25 | 89% |

