Чемпіоншип · 14 місце · Сезон 2026/27
Кардіфф
| 1 | 103 пен. | 3 | 15 | 1290 | 13 | 2125 | 129 | |
| 2 | 5 | 1 | 12 | 997 | 6 | 1914 | 199 | |
| 3 | 3 | 4 | 15 | 1187 | 7 | 1220 | 396 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 813 | 5 | 96 | 407 | |
| 4 | 2 | — | 6 | 114 | 2 | 31 | 57 | |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 467 | 4 | 43 | 467 | |
| 6 | 1 | 1 | 14 | 1242 | 2 | 312 | 1242 | |
| 6 | 1 | 1 | 15 | 1320 | 2 | 67 | 1320 | |
| 6 | 1 | — | 15 | 753 | 1 | 411 | 753 |

