Ліга 1 · 6 місце · Сезон 2026/27
Редінг
| 1 | 4 | 14 | 1179 | 136 | 16 | 68% | |
| 2 | 2 | 10 | 788 | 202 | 12 | 70% | |
| 2 | 2 | 14 | 1260 | 667 | 28 | 75% | |
| 4 | 1 | 7 | 630 | 288 | 2 | 74% | |
| 4 | 1 | 12 | 923 | 339 | 11 | 65% | |
| 4 | 1 | 12 | 843 | 210 | 15 | 66% | |
| 4 | 1 | 12 | 327 | 76 | 3 | 76% | |
| 4 | 1 | 14 | 1260 | 510 | 16 | 77% | |
| 4 | 1 | 14 | 297 | 66 | 7 | 68% | |
| 4 | 1 | 14 | 324 | 62 | 6 | 63% |

