Прем'єр-ліга · 8 місце · Сезон 2026/27
Брентфорд
| 1 | 3 | — | 10 | 781 | 3 | 79 | 260 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | 826 | 4 | 515 | 413 | |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 780 | 3 | 37 | 390 | |
| 2 | 2 | — | 9 | 810 | 2 | 21 | 405 | |
| 5 | 1 | 2 | 9 | 478 | 3 | 47 | 478 | |
| 5 | 1 | 1 | 8 | 383 | 2 | 21 | 383 | |
| 5 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| 5 | 1 | — | 10 | 443 | 1 | 24 | 443 | |
| 5 | 1 | — | 10 | 747 | 1 | 13 | 747 | |
| 5 | 1 | — | 10 | 900 | 1 | 23 | 900 |

