Чемпіоншип · 10 місце · Сезон 2026/27
Шеффілд Юнайтед
| 1 | 2 | 7 | 409 | 141 | 7 | 89% | |
| 1 | 2 | 11 | 707 | 404 | 7 | 76% | |
| 1 | 2 | 11 | 758 | 273 | 7 | 66% | |
| 1 | 2 | 13 | 925 | 239 | 10 | 75% | |
| 1 | 2 | 13 | 657 | 170 | 9 | 80% | |
| 1 | 2 | 15 | 1187 | 582 | 21 | 75% | |
| 7 | 1 | 7 | 552 | 264 | 9 | 77% | |
| 7 | 1 | 9 | 573 | 137 | 7 | 80% | |
| 7 | 1 | 10 | 238 | 73 | 6 | 64% | |
| 7 | 1 | 11 | 787 | 152 | 7 | 65% |

