Чемпіоншип · 10 місце · Сезон 2026/27
Шеффілд Юнайтед
| 1 | 5 | 1 | 11 | 787 | 6 | 75 | 157 | |
| 2 | 4 | 2 | 15 | 1187 | 6 | 1315 | 297 | |
| 3 | 31 пен. | — | 14 | 792 | 3 | 813 | 264 | |
| 4 | 2 | — | 15 | 1350 | 2 | 59 | 675 | |
| 5 | 1 | 2 | 13 | 657 | 3 | 56 | 657 | |
| 5 | 1 | 2 | 11 | 707 | 3 | 34 | 707 | |
| 5 | 1 | 2 | 13 | 925 | 3 | 48 | 925 | |
| 5 | 1 | 1 | 9 | 573 | 2 | 34 | 573 | |
| 5 | 1 | — | 3 | 270 | 1 | 11 | 270 | |
| 5 | 1 | — | 7 | 287 | 1 | 34 | 287 | |
| 5 | 1 | — | 13 | 535 | 1 | 13 | 535 |

