Чемпіоншип · 18 місце · Сезон 2026/27
Болтон
| 1 | 6 | — | 15 | 1130 | 6 | 119 | 188 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 993 | 5 | 915 | 331 | |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 230 | 3 | 35 | 115 | |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 415 | 3 | 36 | 208 | |
| 3 | 21 пен. | 1 | 12 | 591 | 3 | 99 | 296 | |
| 3 | 2 | — | 15 | 1330 | 2 | 911 | 665 | |
| 7 | 1 | 4 | 14 | 1045 | 5 | 313 | 1045 | |
| 7 | 1 | — | 9 | 512 | 1 | 24 | 512 | |
| 7 | 1 | — | 11 | 725 | 1 | 12 | 725 |

