Ліга 1
Третій дивізіон англійського футболу: таблиця, бомбардири, асистенти та результати.
| 1 | 26 | 40 | 3404 | 26 | 131 | |
| 2 | 22 | 44 | 0 | 22 | 0 | |
| 3 | 21 | 26 | 2313 | 21 | 110 | |
| 3 | 21 | 48 | 2887 | 21 | 137 | |
| 5 | 20 | 44 | 2804 | 20 | 140 | |
| 6 | 19 | 42 | 3516 | 19 | 185 | |
| 7 | 18 | 26 | 1828 | 18 | 102 | |
| 7 | 18 | 37 | 3023 | 18 | 168 | |
| 7 | 18 | 40 | 3167 | 18 | 176 | |
| 10 | 17 | 29 | 2425 | 17 | 143 | |
| 11 | 16 | 43 | 3381 | 16 | 211 | |
| 12 | 15 | 34 | 2722 | 15 | 181 | |
| 12 | 15 | 43 | 3084 | 15 | 206 | |
| 14 | 14 | 46 | 4077 | 14 | 291 | |
| 14 | 14 | 46 | 4140 | 14 | 296 | |
| 16 | 13 | 40 | 2804 | 13 | 216 | |
| 16 | 13 | 36 | 2820 | 13 | 217 | |
| 16 | 13 | 37 | 2878 | 13 | 221 | |
| 16 | 13 | 39 | 2899 | 13 | 223 | |
| 16 | 13 | 46 | 3971 | 13 | 305 |
