Ліга 1
Третій дивізіон англійського футболу: таблиця, бомбардири, асистенти та результати.
| 1 | 1 | 46 | 4067 | 45 | 5 | 78% | |
| 2 | 1 | 40 | 3271 | 42 | 3 | 76% | |
| 3 | 1 | 41 | 3476 | 40 | 3 | 49% | |
| 4 | 1 | 28 | 2519 | 109 | 10 | 69% | |
| 5 | 1 | 48 | 4320 | 65 | 2 | 74% | |
| 6 | 1 | 46 | 4073 | 48 | 2 | 48% | |
| 7 | 0 | 42 | 0 | — | — | — | |
| 8 | 0 | 36 | 0 | — | — | — | |
| 9 | 0 | 20 | 0 | — | — | — | |
| 10 | 0 | 16 | 0 | — | — | — | |
| 11 | 0 | 34 | 0 | — | — | — | |
| 12 | 0 | 15 | 0 | — | — | — | |
| 13 | 0 | 45 | 0 | — | — | — | |
| 14 | 0 | 27 | 0 | — | — | — | |
| 15 | 0 | 27 | 0 | — | — | — | |
| 16 | 0 | 15 | 0 | — | — | — | |
| 17 | 0 | 13 | 0 | — | — | — | |
| 18 | 0 | 28 | 0 | — | — | — | |
| 19 | 0 | 24 | 0 | — | — | — | |
| 20 | 0 | 8 | 0 | — | — | — |
