Ліга 2
Четвертий дивізіон англійського футболу: таблиця, бомбардири, асистенти та результати.
Таблиця
| 1 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | +30 | 85 | |
| 2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | +26 | 79 | |
| 3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | +22 | 79 | |
| 4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 69 | 41 | +28 | 76 | |
| 5 | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | +21 | 74 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | +13 | 73 | |
| 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 65 | 53 | +12 | 70 | |
| 9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | +11 | 70 | |
| 10 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | +4 | 70 | |
| 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | +5 | 68 | |
| 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | +1 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 56 | +3 | 64 | |
| 14 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | +7 | 62 | |
| 15 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | +1 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | -11 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 45 | 56 | -11 | 56 | |
| 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | -16 | 54 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | -17 | 53 | |
| 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | -16 | 49 | |
| 21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 47 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | -26 | 44 | |
| 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 84 | -36 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 66 | -25 | 40 |
Бомбардири
| 1 | 48 | 30 | 0 | 30 | |
| 2 | 46 | 22 | 0 | 22 | |
| 3 | 37 | 21 | 0 | 21 | |
| 4 | 43 | 20 | 0 | 20 | |
| 5 | 38 | 17 | 0 | 17 | |
| 6 | 25 | 16 | 0 | 16 | |
| 7 | 48 | 15 | 0 | 15 | |
| 8 | 45 | 15 | 0 | 15 | |
| 9 | 44 | 15 | 0 | 15 | |
| 10 | 46 | 14 | 0 | 14 | |
| 11 | 43 | 14 | 0 | 14 | |
| 12 | 40 | 14 | 0 | 14 | |
| 13 | 40 | 14 | 0 | 14 | |
| 14 | 36 | 14 | 0 | 14 | |
| 15 | 35 | 14 | 0 | 14 | |
| 16 | 42 | 13 | 0 | 13 | |
| 17 | 40 | 13 | 0 | 13 | |
| 18 | 30 | 13 | 0 | 13 | |
| 19 | 48 | 12 | 0 | 12 | |
| 20 | 39 | 12 | 0 | 12 |
Асистенти
| 1 | 48 | 0 | 0 | |
| 2 | 38 | 0 | 0 | |
| 3 | 35 | 0 | 0 | |
| 4 | 21 | 0 | 0 |
Червоні картки
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 9 |
