Ліга 2
Четвертий дивізіон англійського футболу: таблиця, бомбардири, асистенти та результати.
Таблиця
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | +22 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | +15 | 79 | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | +24 | 78 | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | +17 | 76 | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | +11 | 75 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | +16 | 68 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | +6 | 67 | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | +13 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | -9 | 62 | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | -1 | 61 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | -19 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | -26 | 52 | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | -27 | 49 | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | -29 | 43 | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | -25 | 41 | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | -24 | 40 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | -29 | 39 | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | -33 | 36 |
Бомбардири
| 1 | 40 | 22 | 5 | 27 | |
| 2 | 0 | 18 | 2 | 20 | |
| 3 | 36 | 16 | 7 | 23 | |
| 4 | 35 | 16 | 3 | 19 | |
| 5 | 40 | 15 | 2 | 17 | |
| 6 | 32 | 15 | 2 | 17 | |
| 7 | 34 | 15 | 3 | 18 | |
| 8 | 44 | 14 | 6 | 20 | |
| 9 | 42 | 14 | 1 | 15 | |
| 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | |
| 11 | 47 | 13 | 2 | 15 | |
| 12 | 46 | 13 | 2 | 15 | |
| 13 | 39 | 13 | 6 | 19 | |
| 14 | 44 | 12 | 4 | 16 | |
| 15 | 21 | 12 | 1 | 13 | |
| 16 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
| 17 | 33 | 11 | 4 | 15 | |
| 18 | 40 | 11 | 5 | 16 | |
| 19 | 38 | 11 | 2 | 13 | |
| 20 | 36 | 11 | 3 | 14 |
Асистенти
| 1 | 46 | 11 | 3700 | |
| 2 | 48 | 11 | 2688 | |
| 3 | 42 | 10 | 2899 | |
| 4 | 33 | 10 | 2826 | |
| 5 | 46 | 10 | 4067 | |
| 6 | 45 | 9 | 3527 | |
| 7 | 49 | 8 | 3864 | |
| 8 | 43 | 8 | 2864 | |
| 9 | 40 | 8 | 2523 | |
| 10 | 36 | 7 | 2905 | |
| 11 | 38 | 7 | 3138 | |
| 12 | 40 | 7 | 2942 | |
| 13 | 46 | 7 | 4018 | |
| 14 | 39 | 7 | 3202 | |
| 15 | 44 | 6 | 3661 | |
| 16 | 39 | 6 | 2968 | |
| 17 | 39 | 6 | 2956 | |
| 18 | 46 | 6 | 4128 | |
| 19 | 41 | 6 | 3454 | |
| 20 | 23 | 6 | 1976 |
Червоні картки
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 |
