Прем'єр-ліга · 12 місце · Сезон 2026/27
Ньюкасл
| 1 | 2 | 2 | 10 | 886 | 4 | 811 | 443 | |
| 1 | 2 | — | 6 | 329 | 2 | 33 | 165 | |
| 1 | 2 | — | 10 | 572 | 2 | 414 | 286 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 354 | 2 | 13 | 354 | |
| 4 | 1 | 1 | 9 | 435 | 2 | 14 | 435 | |
| 4 | 1 | 1 | 10 | 709 | 2 | 615 | 709 | |
| 4 | 1 | 1 | 10 | 899 | 2 | 43 | 899 | |
| 4 | 1 | — | 5 | 105 | 1 | 12 | 105 | |
| 4 | 1 | — | 6 | 117 | 1 | 21 | 117 | |
| 4 | 1 | — | 7 | 630 | 1 | 31 | 630 |

