Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2015/16 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 50 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 50 | 1 | |
| 4 | 44 | 1 | |
| 5 | 10 | 1 | |
| 6 | 14 | 1 | |
| 7 | 36 | 1 | |
| 8 | 36 | 1 | |
| 9 | 40 | 1 | |
| 10 | 22 | 1 | |
| 11 | 25 | 1 | |
| 12 | 38 | 1 | |
| 13 | 48 | 1 | |
| 14 | 30 | 1 | |
| 15 | 35 | 1 | |
| 16 | 36 | 1 | |
| 17 | 21 | 1 | |
| 18 | 32 | 1 | |
| 19 | 32 | 1 | |
| 20 | 8 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 49 | 11 | |
| 2 | 47 | 10 | |
| 3 | 52 | 10 | |
| 4 | 68 | 10 | |
| 5 | 59 | 10 | |
| 6 | 39 | 10 | |
| 7 | 66 | 9 | |
| 8 | 36 | 9 | |
| 9 | 36 | 8 | |
| 10 | 30 | 8 | |
| 11 | 35 | 8 | |
| 12 | 47 | 8 | |
| 13 | 62 | 8 | |
| 14 | 55 | 8 | |
| 15 | 36 | 8 | |
| 16 | 40 | 8 | |
| 17 | 36 | 8 | |
| 18 | 31 | 8 | |
| 19 | 27 | 8 | |
| 20 | 43 | 8 |
