Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2021/22 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 43 | 2 | |
| 2 | 18 | 1 | |
| 3 | 29 | 1 | |
| 4 | 59 | 1 | |
| 5 | 30 | 1 | |
| 6 | 30 | 1 | |
| 7 | 26 | 1 | |
| 8 | 39 | 1 | |
| 9 | 37 | 1 | |
| 10 | 25 | 1 | |
| 11 | 14 | 1 | |
| 12 | 19 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 39 | 1 | |
| 15 | 20 | 1 | |
| 16 | 22 | 1 | |
| 17 | 22 | 1 | |
| 18 | 13 | 1 | |
| 19 | 12 | 1 | |
| 20 | 9 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 27 | 11 | |
| 2 | 30 | 11 | |
| 3 | 39 | 11 | |
| 4 | 29 | 10 | |
| 5 | 33 | 10 | |
| 6 | 39 | 10 | |
| 7 | 65 | 10 | |
| 8 | 30 | 10 | |
| 9 | 30 | 10 | |
| 10 | 38 | 9 | |
| 11 | 43 | 9 | |
| 12 | 59 | 9 | |
| 13 | 46 | 9 | |
| 14 | 35 | 9 | |
| 15 | 25 | 9 | |
| 16 | 21 | 9 | |
| 17 | 55 | 9 | |
| 18 | 36 | 9 | |
| 19 | 21 | 8 | |
| 20 | 38 | 8 |
