Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2018/19 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 47 | 1 | |
| 2 | 47 | 1 | |
| 3 | 34 | 1 | |
| 4 | 44 | 1 | |
| 5 | 58 | 1 | |
| 6 | 27 | 1 | |
| 7 | 38 | 1 | |
| 8 | 23 | 1 | |
| 9 | 20 | 1 | |
| 10 | 44 | 1 | |
| 11 | 41 | 1 | |
| 12 | 32 | 1 | |
| 13 | 39 | 1 | |
| 14 | 18 | 1 | |
| 15 | 22 | 1 | |
| 16 | 23 | 1 | |
| 17 | 42 | 1 | |
| 18 | 22 | 1 | |
| 19 | 29 | 1 | |
| 20 | 19 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 47 | 14 | |
| 2 | 34 | 12 | |
| 3 | 37 | 12 | |
| 4 | 43 | 12 | |
| 5 | 37 | 12 | |
| 6 | 28 | 12 | |
| 7 | 42 | 11 | |
| 8 | 46 | 11 | |
| 9 | 42 | 11 | |
| 10 | 44 | 10 | |
| 11 | 60 | 10 | |
| 12 | 36 | 10 | |
| 13 | 45 | 10 | |
| 14 | 25 | 10 | |
| 15 | 37 | 9 | |
| 16 | 27 | 9 | |
| 17 | 55 | 9 | |
| 18 | 24 | 9 | |
| 19 | 34 | 9 | |
| 20 | 42 | 9 |
