Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2020/21 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 22 | 2 | |
| 2 | 55 | 1 | |
| 3 | 38 | 1 | |
| 4 | 24 | 1 | |
| 5 | 69 | 1 | |
| 6 | 39 | 1 | |
| 7 | 29 | 1 | |
| 8 | 39 | 1 | |
| 9 | 30 | 1 | |
| 10 | 44 | 1 | |
| 11 | 36 | 1 | |
| 12 | 32 | 1 | |
| 13 | 13 | 1 | |
| 14 | 33 | 1 | |
| 15 | 20 | 1 | |
| 16 | 23 | 1 | |
| 17 | 22 | 1 | |
| 18 | 28 | 1 | |
| 19 | 19 | 1 | |
| 20 | 34 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 43 | 12 | |
| 2 | 40 | 11 | |
| 3 | 43 | 11 | |
| 4 | 46 | 10 | |
| 5 | 59 | 9 | |
| 6 | 69 | 9 | |
| 7 | 29 | 9 | |
| 8 | 55 | 8 | |
| 9 | 38 | 8 | |
| 10 | 24 | 8 | |
| 11 | 46 | 8 | |
| 12 | 42 | 8 | |
| 13 | 21 | 8 | |
| 14 | 38 | 8 | |
| 15 | 35 | 7 | |
| 16 | 69 | 7 | |
| 17 | 39 | 7 | |
| 18 | 29 | 7 | |
| 19 | 39 | 7 | |
| 20 | 29 | 7 |
