Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2019/20 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 30 | 2 | |
| 2 | 17 | 2 | |
| 3 | 26 | 1 | |
| 4 | 22 | 1 | |
| 5 | 43 | 1 | |
| 6 | 35 | 1 | |
| 7 | 36 | 1 | |
| 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 10 | 1 | |
| 10 | 35 | 1 | |
| 11 | 30 | 1 | |
| 12 | 41 | 1 | |
| 13 | 25 | 1 | |
| 14 | 14 | 1 | |
| 15 | 25 | 1 | |
| 16 | 23 | 1 | |
| 17 | 14 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 27 | 1 | |
| 20 | 15 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 42 | 12 | |
| 2 | 43 | 12 | |
| 3 | 50 | 12 | |
| 4 | 49 | 10 | |
| 5 | 55 | 10 | |
| 6 | 27 | 10 | |
| 7 | 56 | 10 | |
| 8 | 29 | 9 | |
| 9 | 57 | 9 | |
| 10 | 51 | 9 | |
| 11 | 57 | 9 | |
| 12 | 19 | 9 | |
| 13 | 33 | 9 | |
| 14 | 31 | 9 | |
| 15 | 24 | 9 | |
| 16 | 53 | 9 | |
| 17 | 26 | 8 | |
| 18 | 35 | 8 | |
| 19 | 32 | 8 | |
| 20 | 51 | 8 |
