Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2024/25 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 32 | 2 | |
| 2 | 11 | 2 | |
| 3 | 13 | 2 | |
| 4 | 70 | 1 | |
| 5 | 38 | 1 | |
| 6 | 35 | 1 | |
| 7 | 24 | 1 | |
| 8 | 42 | 1 | |
| 9 | 40 | 1 | |
| 10 | 49 | 1 | |
| 11 | 44 | 1 | |
| 12 | 30 | 1 | |
| 13 | 30 | 1 | |
| 14 | 35 | 1 | |
| 15 | 47 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 12 | 1 | |
| 19 | 24 | 1 | |
| 20 | 27 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 66 | 12 | |
| 2 | 50 | 12 | |
| 3 | 70 | 11 | |
| 4 | 38 | 11 | |
| 5 | 70 | 11 | |
| 6 | 72 | 11 | |
| 7 | 34 | 11 | |
| 8 | 65 | 11 | |
| 9 | 41 | 11 | |
| 10 | 31 | 10 | |
| 11 | 48 | 10 | |
| 12 | 50 | 10 | |
| 13 | 56 | 10 | |
| 14 | 53 | 10 | |
| 15 | 53 | 10 | |
| 16 | 48 | 10 | |
| 17 | 58 | 10 | |
| 18 | 37 | 9 | |
| 19 | 35 | 9 | |
| 20 | 24 | 9 |
