Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2025/26 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 32 | 1 | |
| 2 | 46 | 1 | |
| 3 | 54 | 1 | |
| 4 | 29 | 1 | |
| 5 | 41 | 1 | |
| 6 | 45 | 1 | |
| 7 | 31 | 1 | |
| 8 | 30 | 1 | |
| 9 | 32 | 1 | |
| 10 | 23 | 1 | |
| 11 | 30 | 1 | |
| 12 | 50 | 1 | |
| 13 | 21 | 1 | |
| 14 | 8 | 1 | |
| 15 | 34 | 1 | |
| 16 | 16 | 1 | |
| 17 | 29 | 1 | |
| 18 | 37 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 20 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 39 | 12 | |
| 2 | 47 | 12 | |
| 3 | 34 | 12 | |
| 4 | 46 | 11 | |
| 5 | 54 | 11 | |
| 6 | 32 | 10 | |
| 7 | 36 | 10 | |
| 8 | 37 | 10 | |
| 9 | 36 | 10 | |
| 10 | 69 | 10 | |
| 11 | 50 | 10 | |
| 12 | 32 | 10 | |
| 13 | 15 | 10 | |
| 14 | 35 | 10 | |
| 15 | 24 | 10 | |
| 16 | 47 | 10 | |
| 17 | 29 | 9 | |
| 18 | 31 | 9 | |
| 19 | 49 | 9 | |
| 20 | 32 | 9 |
