Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2023/24 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 19 | 2 | |
| 2 | 35 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 38 | 1 | |
| 5 | 43 | 1 | |
| 6 | 34 | 1 | |
| 7 | 40 | 1 | |
| 8 | 48 | 1 | |
| 9 | 39 | 1 | |
| 10 | 41 | 1 | |
| 11 | 22 | 1 | |
| 12 | 53 | 1 | |
| 13 | 31 | 1 | |
| 14 | 23 | 1 | |
| 15 | 22 | 1 | |
| 16 | 35 | 1 | |
| 17 | 45 | 1 | |
| 18 | 15 | 1 | |
| 19 | 36 | 1 | |
| 20 | 11 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 52 | 13 | |
| 2 | 41 | 13 | |
| 3 | 38 | 12 | |
| 4 | 43 | 12 | |
| 5 | 51 | 12 | |
| 6 | 34 | 11 | |
| 7 | 45 | 11 | |
| 8 | 49 | 11 | |
| 9 | 66 | 11 | |
| 10 | 50 | 11 | |
| 11 | 33 | 11 | |
| 12 | 35 | 10 | |
| 13 | 40 | 10 | |
| 14 | 48 | 10 | |
| 15 | 32 | 10 | |
| 16 | 28 | 10 | |
| 17 | 19 | 10 | |
| 18 | 47 | 10 | |
| 19 | 50 | 10 | |
| 20 | 23 | 10 |
