Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2017/18 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 60 | 2 | |
| 2 | 23 | 1 | |
| 3 | 13 | 1 | |
| 4 | 20 | 1 | |
| 5 | 35 | 1 | |
| 6 | 44 | 1 | |
| 7 | 22 | 1 | |
| 8 | 17 | 1 | |
| 9 | 12 | 1 | |
| 10 | 29 | 1 | |
| 11 | 24 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 13 | 25 | 1 | |
| 14 | 21 | 1 | |
| 15 | 8 | 1 | |
| 16 | 63 | 1 | |
| 17 | 41 | 1 | |
| 18 | 20 | 1 | |
| 19 | 8 | 1 | |
| 20 | 25 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 53 | 11 | |
| 2 | 60 | 10 | |
| 3 | 57 | 10 | |
| 4 | 44 | 10 | |
| 5 | 53 | 10 | |
| 6 | 24 | 9 | |
| 7 | 32 | 9 | |
| 8 | 33 | 9 | |
| 9 | 60 | 9 | |
| 10 | 28 | 9 | |
| 11 | 34 | 8 | |
| 12 | 69 | 8 | |
| 13 | 49 | 8 | |
| 14 | 38 | 8 | |
| 15 | 20 | 8 | |
| 16 | 27 | 8 | |
| 17 | 30 | 7 | |
| 18 | 50 | 7 | |
| 19 | 36 | 7 | |
| 20 | 34 | 7 |
