Дисципліна
Лідери Прем'єр-ліги 2016/17 за червоними та жовтими картками.
Червоні картки
| 1 | 37 | 2 | |
| 2 | 48 | 2 | |
| 3 | 22 | 1 | |
| 4 | 41 | 1 | |
| 5 | 41 | 1 | |
| 6 | 38 | 1 | |
| 7 | 44 | 1 | |
| 8 | 23 | 1 | |
| 9 | 33 | 1 | |
| 10 | 26 | 1 | |
| 11 | 27 | 1 | |
| 12 | 19 | 1 | |
| 13 | 23 | 1 | |
| 14 | 30 | 1 | |
| 15 | 22 | 1 | |
| 16 | 17 | 1 | |
| 17 | 18 | 1 | |
| 18 | 17 | 1 | |
| 19 | 38 | 1 | |
| 20 | 26 | 1 |
Жовті картки
| 1 | 43 | 14 | |
| 2 | 34 | 12 | |
| 3 | 35 | 12 | |
| 4 | 44 | 11 | |
| 5 | 66 | 11 | |
| 6 | 51 | 11 | |
| 7 | 35 | 11 | |
| 8 | 53 | 10 | |
| 9 | 67 | 10 | |
| 10 | 29 | 10 | |
| 11 | 81 | 10 | |
| 12 | 43 | 10 | |
| 13 | 52 | 10 | |
| 14 | 48 | 10 | |
| 15 | 27 | 10 | |
| 16 | 31 | 9 | |
| 17 | 36 | 9 | |
| 18 | 22 | 9 | |
| 19 | 41 | 9 | |
| 20 | 41 | 9 |
